topimage
スポーツ振興くじ「toto」
情報サイト
Sorry! Japanese Only.
 
 

第361回 toto当選結果


※販売終了時間はインターネット販売の販売終了時間です。
toto
販売開始日 2008年 09月 16日(火) 8:00
販売終了日 2008年 09月 23日(火) 12:50
結果速報予定日 2008年 09月 23日(火)
払戻期間 2008年 09月 26日(金)
〜 2009年 09月 25日(金)
試合結果
開催日
 
Home スコア Away 結果
J1 09/23(火) 13:00 1 大 分 3-2 札 幌 1 - -
09/23(火) 14:00 2 横浜FM 1-1 川崎F - 0 -
09/23(火) 14:00 3 新 潟 3-2 神 戸 1 - -
09/23(火) 14:00 4 清 水 1-0 東京V 1 - -
09/23(火) 16:00 5 F東京 5-1 磐 田 1 - -
09/23(火) 19:00 6 千 葉 2-1 名古屋 1 - -
J2 09/23(火) 16:00 7 山 形 0-1 鳥 栖 - - 2
09/23(火) 18:00 8 広 島 4-1 愛 媛 1 - -
09/23(火) 18:30 9 甲 府 4-0 岐 阜 1 - -
09/23(火) 19:00 10 福 岡 3-2 C大阪 1 - -
09/23(火) 13:00 11 水 戸 2-0 徳 島 1 - -
09/23(火) 16:00 12 熊 本 1-0 横浜FC 1 - -
09/23(火) 17:00 13 湘 南 1-2 仙 台 - - 2
全体
売上総額 183,738,500 円
売上枚数 134,082 枚
売上口数 1,837,385 口
当せん金総額 158,403,468 円
還元率 50%
各等情報
  1等 2等 3等
還元率 82% 9% 9%
当せん金 32,710,965 円 77,356 円 6,320 円
当せん口数 4 口 178 口 2,182 口
繰越金 0 円 0 円 0 円
前回からの繰越金 66,535,385 円 0 円 0 円
mini toto
販売開始日 2008年 09月 16日(火) 8:00
販売終了日 A:2008年 09月 23日(火) 12:50
B:2008年 09月 23日(火) 15:50
結果速報予定日 A:2008年 09月 23日(火)
B:2008年 09月 23日(火)
払戻期間 2008年 09月 26日(金)
〜 2009年 09月 25日(金)
試合結果
開催日
 
Home スコア Away 結果
A組
J1 09/23(火) 13:00 1 大 分 3-2 札 幌 1 - -
09/23(火) 14:00 2 横浜FM 1-1 川崎F - 0 -
09/23(火) 14:00 3 新 潟 3-2 神 戸 1 - -
09/23(火) 14:00 4 清 水 1-0 東京V 1 - -
09/23(火) 16:00 5 F東京 5-1 磐 田 1 - -
B組
J1 09/23(火) 19:00 1 千 葉 2-1 名古屋 1 - -
J2 09/23(火) 16:00 2 山 形 0-1 鳥 栖 - - 2
09/23(火) 18:00 3 広 島 4-1 愛 媛 1 - -
09/23(火) 18:30 4 甲 府 4-0 岐 阜 1 - -
09/23(火) 19:00 5 福 岡 3-2 C大阪 1 - -
全体
  A組 B組
売上総額 13,430,400 円 11,634,300 円
売上枚数 28,925 枚 24,629 枚
売上口数 134,304 口 116,343 口
当せん金総額 6,711,990 円
5,816,951 円
還元率 50% 50%
各等情報
  A組 B組
  1等 1等
還元率 100% 100%
当せん金 1,954 円 9,337 円
当せん口数 3,435 口 623 口
繰越金 0 円 0 円
前回からの繰越金 0 円 0 円
totoGOAL3
販売開始日 2008年 09月 16日(火) 8:00
販売終了日 2008年 09月 23日(火) 12:50
結果速報予定日 2008年 09月 23日(火)
払戻期間 2008年 09月 26日(金)
〜 2009年 09月 25日(金)
試合結果
開催日
 
Home スコア Away 結果
J1 09/23(火) 13:00 1 大 分 3-2 札 幌 - - - 3
- - 2 -
09/23(火) 14:00 2 新 潟 3-2 神 戸 - - - 3
- - 2 -
09/23(火) 14:00 3 清 水 1-0 東京V - 1 - -
0 - - -
全体
売上総額 28,343,600 円
売上枚数 38,457 枚
売上口数 283,436 口
当せん金総額 14,171,470 円
還元率 50%
各等情報
  1等 2等
還元率 60% 40%
当せん金 283,365 円 10,760 円
当せん口数 30 口 527 口
繰越金 0 円 0 円
前回からの繰越金 0 円 0 円